18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Α ΛΕΣΒΟΥ
ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΕΣ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | Α ΒΟΗΘΟΣ | Β ΒΟΗΘΟΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ |
1/2 | 15:00 | ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | ΑΙΓΕΑΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ | ΔΟΥΚΑΚΗΣ | ΒΛΟΥΤΕΛΛΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΑΚΟΥΛΗΣ | ΣΙΜΙΤΖΗΣ |
1/2 | 15:00 | ΣΚ. ΚΑΛΛΟΝΗΣ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ – ΟΡΦΕΑΣ ΚΕΡ. | ΒΟΥΡΑΝΗΣ | ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ |
1/2 | 15:00 | ΛΟΥΤΡΩΝ | ΑΕΤΟΣ – ΑΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | ΠΑΤΣΑΤΖΗΣ | ΤΣΟΓΓΑΡΗ | ΚΑΚΑΔΕΛΛΗΣ | ΜΑΡΜΑΛΕΚΑΣ |
1/2 | 15:00 | ΘΕΡΜΗΣ | ΟΔ. ΕΛΥΤΗΣ – ΦΙΛΙΑ | ΠΑΝΤΕΛΑΙΩΝ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΠΑΡΑΣΧΟΥ | ΝΤΟΥΝΙΑΣ |
2/2 | 15:00 | ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΑΣ – ΑΝ/ΣΗ ΓΕΡΑΣ | ΒΛΟΥΤΕΛΛΗΣ | ΒΟΪΚΟΣ | ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ | ΠΕΛΕΚΟΣ |
2/2 | 15:00 | ΣΤΥΨΗΣ | ΑΡΙΩΝ ΜΗΘ. – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΚΟΥΛΟΥΔΗΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΚΑΡΜΙΡΗΣ | ΚΟΥΡΟΥΣ |
2/2 | 15:00 | ΑΓΙΑΣΟΥ | ΟΛΥΜΠΟΣ – ΑΟ ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ | ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ | ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ | ΜΕΣΤΡΟΣ | ΧΡΟΝΗΣ
ΣΑΛΤΑΣ |
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ PLAY OFF & PLAY OUT Β ΛΕΣΒΟΥ
ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΕΣ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | Α ΒΟΗΘΟΣ | Β ΒΟΗΘΟΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ |
1/2 | 15:00 | ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ | ΑΟ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ – ΚΕΡΑΥΝΟΣ | ΚΑΡΜΙΡΗΣ | ΜΕΣΤΡΟΣ | ΒΟΪΚΟΣ | ΠΗΓΑΣΗΣ |
1/2 | 15:00 | ΕΡΕΣΟΥ | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ – ΑΝΑΞΟΣ | ΑΝΑΒΟΛΗ | |||
2/2 | 11:00 | ΙΠΠΕΙΟΥ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΠΠ. – ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | ΚΑΡΜΙΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΑΚΟΥΛΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ |
2/2 | 15:00 | ΘΕΡΜΗΣ | ΑΙΓΕΙΡΟΣ – ΜΑΚΑΡΕΑΣ | ΜΠΟΝΤΑΚΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΑΚΟΥΛΗΣ | ΤΣΟΓΓΑΡΗ | ΨΑΝΗΣ |
2/2 | 15:00 | ΠΑΠΑΔΟΥ | ΑΡΙΩΝ ΠΑΛ. – ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΛΕΚΚΑΣ | ΠΑΡΑΣΧΟΥ | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ | ΠΟΛΥΜΟΣ |
2/2 | 15:00 | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ – ΟΡΦΕΑΣ ΑΝΤ. | ΒΟΥΡΑΝΗΣ | ΠΟΥΛΟΣ | ΨΥΛΛΟΣ | ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ |
2/2 | 15:00 | ΜΟΡΙΑΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚ. – ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | ΔΟΥΚΑΚΗΣ | ΚΑΚΑΔΕΛΛΗΣ | ΠΑΤΣΑΤΖΗΣ | ΚΥΡΙΚΗΣ |
4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Κ12
ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΕΣ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ |
1/2 | 11:30 | ΜΟΡΙΑΣ | ΤΡΙΦΥΛΛΑΚΙΑ – ΟΔ. ΕΛΥΤΗΣ | ΣΑΡΡΗΣ | ΚΟΥΡΟΥΣ |
2/2 | 10:00 | ΜΟΡΙΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ Β. – ΑΙΟΛΙΚΟΣ | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ | ΤΑΤΤΑΣ |
2/2 | 10:00 | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ – ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ |
2/2 | 11:00 | ΑΓΙΑΣΟΥ | ΑΟ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ – ΑΝ/ΣΗ ΑΓΙΑΣΟΥ | ΜΕΣΤΡΟΣ | ΤΣΟΥΚΑΡΕΛΛΗΣ |
2/2 | 11:00 | ΘΕΡΜΗΣ | ΑΙΓΕΙΡΟΣ – ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΑΙΩΝ | ΤΖΙΩΤΗΣ |
2/2 | 12:00 | ΜΟΡΙΑΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚ. – ΑΙΓΕΑΣ | ΣΑΡΡΗΣ | ΝΤΟΥΝΙΑΣ |
2/2 | 12:00 | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΑΡΙΩΝ ΜΗΘ. – ΟΔ. ΕΛΥΤΗΣ 1 | ΠΟΥΛΟΣ | ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ |
2/2 | ΜΟΡΙΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ Β. – ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΜΑΤΑΙΩΣΗ |
16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Α1 ΛΗΜΝΟΥ
ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΕΣ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | Α ΒΟΗΘΟΣ | Β ΒΟΗΘΟΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ |
1/2 | 15:00 | ΜΥΡΙΝΑΣ | ΑΟ ΘΑΝΟΣ – ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΟΥΜΠΟΝΙΑ | ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ | ΣΟΥΜΑΚΑΣ | ΘΩΜΑΪΔΗΣ |
1/2 | 15:00 | ΚΟΝΤΙΑ | ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ – ΚΑΣΠΑΚΑΣ | ΚΟΣΕΤΣΙΔΗΣ | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΛΙΤΖΟΣ | ΨΥΧΟΥΔΗΣ |
2/2 | 11:00 | ΜΥΡΙΝΑΣ | ΑΟΜ – ΑΡΗΣ | ΔΗΛΓΕΡΑΚΗΣ | ΓΛΙΤΖΟΣ | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΩΜΑΪΔΗΣ |
2/2 | 15:00 | ΜΥΡΙΝΑΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ – ΑΕΛ |
ΣΟΥΜΑΚΑΣ | ΛΟΥΛΑΚΗΣ | ΧΙΩΤΕΛΛΗΣ | ΨΥΧΟΥΔΗΣ |
2/2 | 15:00 | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ | ΗΦΑΙΣΤΙΑ – ΔΙΑΓΟΡΑΣ | ΖΕΣΤΑΣ | ΔΗΛΓΕΡΑΚΗΣ | ΛΟΥΜΠΟΝΙΑ | ΜΑΤΖΑΡΗΣ |