14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Α ΛΕΣΒΟΥ
ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΕΣ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | Α ΒΟΗΘΟΣ | Β ΒΟΗΘΟΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ |
4/1 | 15:00 | ΛΟΥΤΡΩΝ | ΟΡΦΕΑΣ ΚΕΡ. – ΑΝ/ΣΗ ΓΕΡΑΣ | ΜΠΟΝΤΑΚΗΣ | ΜΠΑΛΙΑΚΑ | ΤΣΟΓΓΑΡΗ | ΨΑΝΗΣ |
4/1 | 15:00 | ΣΚ. ΚΑΛΛΟΝΗΣ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΒΟΥΡΑΝΗΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΒΟΪΚΟΣ | ΠΕΛΕΚΟΣ |
4/1 | 15:00 | ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | ΑΙΓΕΑΣ – ΑΕΤΟΣ | ΛΥΡΗΣ | ΨΥΛΛΟΣ | ΚΑΚΑΔΕΛΛΗΣ | ΠΑΠΟΥΤΣΕΛΗΣ |
4/1 | 15:00 | ΚΑΛΛΟΝΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ – ΑΝΔΡΟΝΙΚΑΣ | ΒΛΟΥΤΕΛΛΗΣ | ΜΕΣΤΡΟΣ | ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΛΗΣ | ΠΗΓΑΣΗΣ |
4/1 | 15:00 | ΑΓΙΑΣΟΥ | ΟΛΥΜΠΟΣ – ΟΔ. ΕΛΥΤΗΣ | ΚΟΥΛΟΥΔΗΣ | ΠΑΤΣΑΤΖΗΣ | ΚΑΡΜΙΡΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΥ |
4/1 | 15:00 | ΦΙΛΙΑΣ | ΦΙΛΙΑ – ΑΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | ΔΟΥΚΑΚΗΣ | ΣΥΚΑΣ | ΚΑΡΑΒΟΛΑΣ | ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ |
5/1 | 15:00 | ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ | ΑΟ ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ – ΑΡΙΩΝ ΜΗΘ. | ΚΟΥΛΟΥΔΗΣ | ΠΑΤΣΑΤΖΗΣ | ΚΑΡΜΙΡΗΣ | ΠΑΠΟΥΤΣΕΛΗΣ |
13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Β ΛΕΣΒΟΥ
ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΕΣ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | Α ΒΟΗΘΟΣ | Β ΒΟΗΘΟΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ |
5/1 | 15:00 | ΑΝΤΙΣΣΑΣ | ΟΡΦΕΑΣ ΑΝΤ. – ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ | ΒΟΥΡΑΝΗΣ | ΠΟΥΛΟΣ | ΨΥΛΛΟΣ | ΖΑΜΠΑΡΑΣ |
5/1 | 15:00 | ΣΤΥΨΗΣ | ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗΣ – ΜΑΚΑΡΕΑΣ | ΠΑΝΤΕΛΑΙΩΝ | ΒΟΪΚΟΣ | ΠΑΡΑΣΧΟΥ | ΠΑΝΤΑΣ |
5/1 | 15:00 | ΦΙΛΙΑΣ | ΑΝΑΞΟΣ – ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΛΗΣ | ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ | ΚΑΡΑΒΟΛΑΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ |
5/1 | 15:00 | ΜΟΡΙΑΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚ. – ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΠΠ. | ΜΠΟΝΤΑΚΗΣ | ΤΣΟΓΓΑΡΗ | ΚΑΚΑΔΕΛΛΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ |
5/1 | 15:00 | ΠΑΠΑΔΟΥ | ΑΡΙΩΝ ΠΑΛ. – ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | ΔΟΥΚΑΚΗΣ | ΒΛΟΥΤΕΛΛΗΣ | ΣΥΚΑΣ | ΣΙΜΙΤΖΗΣ |
5/1 | 15:00 | ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ | ΑΟ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ – ΚΕΡΑΥΝΟΣ | ΛΥΡΗΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΜΕΣΤΡΟΣ | ΑΝΕΜΟΣ |
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Κ12 ΕΞ’ΑΝΑΒΟΛΗΣ
ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΕΣ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ |
5/1 | 11:00 | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ – ΔΙΑΓΟΡΑΣ | ΠΑΡΑΣΧΟΥ |
5/1 | 11:00 | ΑΓΙΑΣΟΥ | ΑΟ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ – ΑΡΙΩΝ ΜΗΘ. | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ |