Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Αποτελέσματα | League | Σεζόν | Ground |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 1 | B Φάση Κύπελλο Λέσβου | 2018-2019 | ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ | |
![]() ![]() | 0 - 1 | B Φάση Κύπελλο Λέσβου | 2018-2019 | ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΘΕΡΜΗΣ | |
![]() ![]() | 1 - 0 | B Φάση Κύπελλο Λέσβου | 2018-2019 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΛΟΥΤΡΩΝ | |
![]() ![]() | 5 - 1 | B Φάση Κύπελλο Λέσβου | 2018-2019 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | |
![]() ![]() | 0 - 3 | B Φάση Κύπελλο Λέσβου | 2018-2019 | "ΚΩΣΤΑΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ" ΚΑΛΛΟΝΗΣ |
Β Φάση Κυπέλλου Λέσβου