ΜΙΚΤΕΣ Κ15
Θέση | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | H | Δ. ΓΚ. | ΒΑΘ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 10 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | -7 | 4 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | -12 | 3 |
Θέση | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | H | Δ. ΓΚ. | ΒΑΘ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 10 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | -7 | 4 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | -12 | 3 |
Για τηλεφωνική εξυπηρέτηση καλείτε μονο στον αριθμό 2251022004.