Θέση | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | H | Δ. ΓΚ. | ΒΑΘ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 58 | 54 | 4 | 0 | 199 | 166 |
2 | ![]() | 58 | 40 | 9 | 9 | 118 | 129 |
3 | ![]() | 56 | 34 | 8 | 14 | 54 | 110 |
4 | ![]() | 60 | 31 | 9 | 20 | 39 | 102 |
5 | ![]() | 46 | 32 | 4 | 10 | 85 | 100 |
6 | ![]() | 58 | 29 | 10 | 19 | 38 | 97 |
7 | ![]() | 46 | 28 | 3 | 15 | 54 | 87 |
8 | ![]() | 41 | 24 | 9 | 8 | 55 | 81 |
9 | ![]() | 44 | 25 | 5 | 14 | 35 | 80 |
10 | ![]() | 55 | 23 | 11 | 21 | 14 | 80 |
Βαθμολογία Junior 3ος όμιλος