Βαθμολογία Β κατηγορίας 2021-2022 (Άνοδος στην Α Τοπική)
Θέση | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | H | F | A | Δ. ΓΚ. | ΒΑΘ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 8 | 0 | 1 | 34 | 11 | 23 | 41 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 9 | 11 | 33 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 0 | 4 | 18 | 18 | 0 | 28 |
4 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 15 | 2 | 24 |
5 | ![]() | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 21 | -14 | 20 |
6 | ![]() | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | 31 | -22 | 13 |
Θέση | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | H | F | A | Δ. ΓΚ. | ΒΑΘ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 8 | 0 | 1 | 34 | 11 | 23 | 41 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 9 | 11 | 33 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 0 | 4 | 18 | 18 | 0 | 28 |
4 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 15 | 2 | 24 |
5 | ![]() | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 21 | -14 | 20 |
6 | ![]() | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | 31 | -22 | 13 |
Για τηλεφωνική εξυπηρέτηση καλείτε μονο στον αριθμό 2251022004.