Βαθμολογία Β κατηγορία Α’ όμιλος 2021-2022
Θέση | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | H | F | A | Δ. ΓΚ. | ΒΑΘ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 10 | 0 | 2 | 24 | 7 | 17 | 30 |
2 | ![]() | 12 | 8 | 3 | 1 | 37 | 11 | 26 | 27 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 2 | 2 | 42 | 11 | 31 | 26 |
4 | ![]() | 12 | 5 | 2 | 5 | 24 | 24 | 0 | 17 |
5 | ![]() | 12 | 2 | 2 | 8 | 11 | 32 | -21 | 8 |
6 | ![]() | 12 | 2 | 1 | 9 | 10 | 34 | -24 | 7 |
7 | ![]() | 12 | 2 | 0 | 10 | 11 | 40 | -29 | 6 |
Θέση | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | H | F | A | Δ. ΓΚ. | ΒΑΘ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 10 | 0 | 2 | 24 | 7 | 17 | 30 |
2 | ![]() | 12 | 8 | 3 | 1 | 37 | 11 | 26 | 27 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 2 | 2 | 42 | 11 | 31 | 26 |
4 | ![]() | 12 | 5 | 2 | 5 | 24 | 24 | 0 | 17 |
5 | ![]() | 12 | 2 | 2 | 8 | 11 | 32 | -21 | 8 |
6 | ![]() | 12 | 2 | 1 | 9 | 10 | 34 | -24 | 7 |
7 | ![]() | 12 | 2 | 0 | 10 | 11 | 40 | -29 | 6 |
Για τηλεφωνική εξυπηρέτηση καλείτε μονο στον αριθμό 2251022004.
ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΝΗΜΕΡΑ ΤΗΣ 18ης ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΟΥ EURO 2004, ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΣΛ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΛΕΙΣΤΟ.
ΔΕΥΤΕΡΑ 4/7/2022 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΤΡΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΣΤΙΣ 19:00 ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Γ.Σ ΤΗΣ ΕΠΣΛ.