Διοργανώσεις Ε.Π.Σ. Λέσβου 2014–15
Α΄ Κατηγορία
Θ | Α | Ν | Ι | Η | ΤΥ | ΤΚ | ΔΤ | Β | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Διαγόρας | ||||||||||
Αναγέννηση | ||||||||||
Οδυσσέας Ελύτης | ||||||||||
Βύρων | ||||||||||
Ατρόμητος | ||||||||||
Όλυμπος | ||||||||||
Κεραυνός | ||||||||||
Αιγεύς | ||||||||||
Παλλεσβιακός | ΠΑΛ: 7 β. (8–7) ΠΟΛ: 6 β. (10–9) ΕΡΜ: 4 β. (8–10) |
|||||||||
Α.Ο. Πολιχνίτου | ||||||||||
Ερμής | ||||||||||
Αετός | ||||||||||
Αλκιβιάδης | ||||||||||
Προοδευτική1 | ||||||||||
Άναξος | ||||||||||
Ατρόμητος Αγίας Μαρίνας2 |
1 Ποινή αφαίρεσης –2 βαθμών.
2 Δεν μετείχε στο πρωτάθλημα.
Β΄ Κατηγορία
Θ | Α | Ν | Ι | Η | ΤΥ | ΤΚ | ΔΤ | Β | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αχιλλέας | |||||||||
Αίγειρος | |||||||||
Αίας | |||||||||
Α.Ο. Μεσοτόπου | |||||||||
Αρίων | |||||||||
Φίλια | |||||||||
Γερμανός Καραβαγγέλης | |||||||||
Δόξα | |||||||||
Λιονταράκια | |||||||||
Παπανικολής | |||||||||
Ανδρονικάς1 |
1 Ποινή αφαίρεσης –2 βαθμών.
Β1 Κατηγορία
Θ | Α | Ν | Ι | Η | ΤΥ | ΤΚ | ΔΤ | Β | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ταξιάρχης | ||||||||||
Εθνικός | ||||||||||
Αστέρας1 | ||||||||||
Αρίων | ΑΡΙ 3:1 ΑΠΟ ΑΠΟ 2:2 ΑΡΙ |
|||||||||
Απόλλων | ||||||||||
Μακαρέας | ||||||||||
Ορφέας | ||||||||||
Έφηβος | ||||||||||
Ειρήνη | ||||||||||
Ισσαϊκός2 |
1 Ξεκίνησε το πρωτάθλημα με αφαίρεση –4 βαθμών.
2 Δεν μετείχε στο πρωτάθλημα.
Διοργανώσεις Ε.Π.Σ. Λήμνου 2014–15
Όμιλος Α1
Θ | Α | Ν | Ι | Η | ΤΥ | ΤΚ | ΔΤ | Β | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ηρακλής | |||||||||
Κεραυνός | |||||||||
Α.Ε. Λήμνου | |||||||||
Προποντίδα | |||||||||
Διαγόρας1 | |||||||||
Α.Ο. Κάσπακα | |||||||||
Άγιος Γεώργιος | |||||||||
Αργοναύτες |
1 Ποινή αφαίρεσης –2 βαθμών.
Όμιλος Α2
Θ | Α | Ν | Ι | Η | ΤΥ | ΤΚ | ΔΤ | Β | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Άρης1 | ||||||||||
Θάνος | ΘΑΝ: 5 β. (9–7) ΦΙΛ: 2 β. (7–9) |
|||||||||
Φιλοκτήτης | ||||||||||
Ηφαιστία1 | ||||||||||
Αστραπή | ||||||||||
Αητός2 | ||||||||||
Κορνός1 3 |
1 Ξεκίνησαν το πρωτάθλημα με αφαίρεση –2 βαθμών.
2 Ποινή αφαίρεσης –2 βαθμών.
3 Ποινή αφαίρεσης –4 βαθμών.