ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ 2016 – 2017
1ος ΟΜΙΛΟΣ:
- ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ
- ΔΟΞΑ ΠΛΑΓΙΑΣ
- ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΠΠΕΙΟΥ
- ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΦΑΛΩΝΑ
ΟΜΑΔΕΣ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||
ΔΟΞΑ ΠΛ. – ΟΔ. ΕΛΥΤΗΣ | 11-9-16 | 17.30 | ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΦ. – ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΠΠ | 11-9-16 | 17.30 | ΜΟΡΙΑΣ |
2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||
ΟΔ. ΕΛΥΤΗΣ – ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΦ. | 17-9-16 | 17.30 | ΛΟΥΤΡΩΝ |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΠΠ΄.- ΔΟΞΑ ΠΛ. | 17-9-16 | 17.30 | ΙΠΠΕΙΟΥ |
3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΦ. – ΔΟΞΑ ΠΛ. | 20-9-16 | 17.15 | ΜΟΡΙΑΣ |
ΟΔ. ΕΛΥΤΗΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΠΠ | 20-9-16 | 17.15 | ΘΕΡΜΗΣ |
2ος ΟΜΙΛΟΣ:
- ΑΡΙΩΝ ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΥ
- ΑΙΓΕΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ
- ΕΜΑΣ ΦΙΛΙΑΣ
- ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ
ΟΜΑΔΕΣ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||
ΑΡΙΩΝ ΠΑΛ. – ΑΙΓΕΑΣ ΠΛ. | 10-9-16 | 17.30 | ΠΑΠΑΔΟΥ |
ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ – ΦΙΛΙΑ | 10-9-16 | 17.30 | ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ |
2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||
ΑΙΓΕΑΣ ΠΛ. – ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ | 18-9-16 | 17.30 | ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ |
ΦΙΛΙΑ – ΑΡΙΩΝ ΠΑΛ. | 18-9-16 | 17.30 | ΦΙΛΙΑΣ |
3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||
ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ – ΑΡΙΩΝ ΠΑΛ. | 21-9-16 | 17.15 | ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ |
ΑΙΓΕΑΣ ΠΛ. – ΦΙΛΙΑ | 21-9-16 | 17.15 | ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ |
3ος ΟΜΙΛΟΣ:
- ΑΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
- ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚ.
- ΑΟ ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ
- ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΕΤΡΑΣ
ΟΜΑΔΕΣ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||
ΑΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ – ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 11-9-16 | 17.30 | ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ |
ΑΧΙΛΛΕΑΣ – ΑΟ ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ | 11-9-16 | 17.30 | ΠΕΤΡΑΣ |
2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||
ΔΙΑΓΟΡΑΣ – ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 17-9-16 | 17.30 | ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ |
ΑΟ ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ – ΑΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | 17-9-16 | 17.30 | ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ |
3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||
ΑΧΙΛΛΕΑΣ – ΑΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | 20-9-16 | 17.15 | ΠΕΤΡΑΣ |
ΔΙΑΓΟΡΑΣ – ΑΟ ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ | 20-9-16 | 17.15 | ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ |
4ος ΟΜΙΛΟΣ:
- ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΕΡΑΣ
- ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΚΑΤΩ ΤΡΙΤΟΥΣ
- ΠΑΛΛΕΣΒΙΑΚΟΣ
- ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΑΦΙΩΝ
ΟΜΑΔΕΣ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||
ΑΠΟΛΛΩΝ Δ. – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Γ. | 10-9-16 | 17.30 | ΚΑΛΛΟΝΗΣ |
ΠΑΛΛΕΣΒΙΑΚΟΣ – ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | 10-9-16 | 17.30 | ΛΟΥΤΡΩΝ |
2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Γ. – ΠΑΛΛΕΣΒΙΑΚΟ | 17-9-16 | 17.30 | ΠΑΠΑΔΟΥ |
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ Δ. | 18-9-16 | 17.30 | Κ.ΤΡΙΤΟΥΣ |
3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||
ΠΑΛΛΕΣΒΙΑΚΟΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ Δ. | 20-9-16 | 17.15 | ΛΟΥΤΡΩΝ |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Γ-ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | 21-9-16 | 17.15 | ΠΑΠΑΔΟΥ |
5ος ΟΜΙΛΟΣ:
- ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗΣ
- ΑΝΑΞΟΣ ΣΚΟΥΤΑΡΟΥ
- ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΑΣΟΥ
- ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΝΕΜΩΤΙΑΣ
ΟΜΑΔΕΣ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||
ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ Α | 11-9-16 | 17.30 | ΣΤΥΨΗΣ |
ΟΛΥΜΠΟΣ- ΑΝΑΞΟΣ | 11-9-16 | 17.30 | ΑΓΙΑΣΟΥ |
2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΝ.-ΟΛΥΜΠΟΣ | 17-9-16 | 17.30 | ΑΝΕΜΩΤΙΑΣ |
ΑΝΑΞΟΣ – ΓΕΡΜ.ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗΣ | 17-9-16 | 17.30 | ΠΕΤΡΑΣ |
3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||
ΟΛΥΜΠΟΣ –ΓΕΡΜ.ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ | 20-9-16 | 17.15 | ΑΓΙΑΣΟΥ |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΝ. – ΑΝΑΞΟΣ | 20-9-16 | 17.15 | ΑΝΕΜΩΤΙΑΣ |
6ος ΟΜΙΛΟΣ:
- ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΚ. ΚΑΛΛΟΝΗΣ
- ΑΕΤΟΣ ΛΟΥΤΡΩΝ
- ΟΡΦΕΑΣ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ
- ΒΥΡΩΝ ΜΟΡΙΑΣ
ΟΜΑΔΕΣ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ – ΑΕΤΟΣ Λ. | 10-9-16 | 17.30 | ΣΚ.ΚΑΛΛΟΝΗΣ |
ΒΥΡΩΝ – ΟΡΦΕΑΣ ΚΕΡ. | 10-9-16 | 17.30 | ΜΟΡΙΑΣ |
2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||
ΑΕΤΟΣ Λ.- ΒΥΡΩΝ | 18-9-16 | 17.30 | ΛΟΥΤΡΩΝ |
ΟΡΦΕΑΣ Κ.- ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | 18-9-16 | 17.30 | ΘΕΡΜΗΣ |
3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||
ΒΥΡΩΝ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | 21-9-16 | 17.15 | ΜΟΡΙΑΣ |
ΑΕΤΟΣ – ΟΡΦΕΑΣ ΚΕΡ. | 21-9-16 | 17.15 | ΛΟΥΤΡΩΝ |
7ος ΟΜΙΛΟΣ:
- ΑΡΙΩΝ ΜΗΘΥΜΝΑΣ
- ΑΙΓΕΙΡΟΣ ΜΥΣΤΕΓΝΩΝ
- ΑΝΔΡΟΝΙΚΑΣ ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ
ΟΜΑΔΕΣ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||
ΑΡΙΩΝ ΜΗΘ. – ΑΙΓΕΙΡΟΣ | 11-9-16 | 17.30 | ΜΗΘΥΜΝΑΣ |
2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||
ΑΝΔΡΟΝΙΚΑΣ – ΑΡΙΩΝ ΜΗΘ. | 17-9-16 | 17.30 | ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ |
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||
ΑΙΓΕΙΡΟΣ – ΑΝΔΡΟΝΙΚΑΣ | 20-9-16 | 17.15 | ΜΟΡΙΑΣ |