1η Αγωνιστική Β Κατηγορία Α Όμιλος
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Σκορ | Γήπεδο | Διαιτητές | Α' Επόπτης | Β' Επόπτης | Παρατηρητές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 5 - 1 | "ΚΑΡΑΒΟΓΙΑΝΝΕΙΟ" ΕΡΕΣΟΥ | ΚΑΡΜΙΡΗΣ |
ΣΑΡΡΗΣ ΣΠΥΡΕΛΛΗΣ |
- | ΖΑΜΠΑΡΑΣ | |
![]() ![]() | 3 - 1 | ΠΕΤΡΑΣ |
ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΑΚΟΥΛΗΣ |
- | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ | ||
![]() ![]() | 0 - 1 | "ΚΩΣΤΑΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ" ΚΑΛΛΟΝΗΣ | ΚΑΡΜΙΡΗΣ |
ΜΠΟΝΤΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ |
- | 1.ΣΤΑΘΑΚΗΣ |
Ρεπό Μακαρέας Άγρας
2η Αγωνιστική Β Κατηγορία Α Όμιλος
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Σκορ | Γήπεδο | Διαιτητές | Α' Επόπτης | Β' Επόπτης | Παρατηρητές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 0 | ΠΕΤΡΑΣ | ΠΑΤΣΑΤΖΗΣ |
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΥΒΡΗΣ |
- | ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ | |
![]() ![]() | 1 - 3 | ΠΕΤΡΑΣ | ΣΥΒΡΗΣ |
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΤΣΑΤΖΗΣ |
- | ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ | |
![]() ![]() | 2 - 0 | ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ | ΒΛΟΥΤΕΛΛΗΣ |
ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΛΕΚΑΣ |
- | ΖΑΜΠΑΡΑΣ |
Ρεπό Αχιλλέας Πέτρας
3η Αγωνιστική Β Κατηγορία Α Όμιλος
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Σκορ | Γήπεδο | Διαιτητές | Α' Επόπτης | Β' Επόπτης | Παρατηρητές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 3 | ΠΕΤΡΑΣ | ΤΣΟΓΓΑΡΗ | ΧΑΤΖΗΜΩΥΣΗΣ | ΣΑΡΡΗΣ | ΠΕΛΕΚΟΣ | |
![]() ![]() | 1 - 3 | "ΚΩΣΤΑΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ" ΚΑΛΛΟΝΗΣ | ΠΑΤΣΑΤΖΗΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΚΑΡΜΙΡΗΣ | ΠΙΝΗΣ | |
![]() ![]() | 0 - 0 | ΠΕΤΡΑΣ | ΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΑΣΧΟΥ | ΧΑΤΖΗΜΩΥΣΗΣ | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ |
Ρεπό Ορφέας Άντισσας
4η Αγωνιστική Β Κατηγορία Α Όμιλος
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Σκορ | Γήπεδο | Διαιτητές | Α' Επόπτης | Β' Επόπτης | Παρατηρητές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 4 - 2 | ΠΕΤΡΑΣ | ΤΣΟΓΓΑΡΗ | ΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΑΣΧΟΥ | ΠΕΛΕΚΟΣ | |
![]() ![]() | 2 - 0 | ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ | ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ | ΛΕΚΑΣ | ΣΑΡΡΗΣ | ΖΑΜΠΑΡΑΣ | |
![]() ![]() | 5 - 1 | "ΚΑΡΑΒΟΓΙΑΝΝΕΙΟ" ΕΡΕΣΟΥ | ΠΟΥΛΟΣ | ΜΠΑΡΜΠΑΣ | ΒΑΜΒΑΚΑΣ | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ |
Ρεπό Άναξος Σκουτάρου
5η Αγωνιστική Β Κατηγορία Α Όμιλος
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Σκορ | Γήπεδο | Διαιτητές | Α' Επόπτης | Β' Επόπτης | Παρατηρητές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 2 | ΑΝΤΙΣΣΑΣ | ΠΟΥΛΟΣ | ΣΑΡΡΗΣ | ΤΣΟΥΛΗΣ | ΖΑΜΠΑΡΑΣ | |
![]() ![]() | 4 - 0 | "ΚΩΣΤΑΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ" ΚΑΛΛΟΝΗΣ | ΒΟΥΡΑΝΗΣ | ΔΟΥΚΑΚΗΣ | ΚΟΥΛΟΥΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ | |
![]() ![]() | 0 - 4 | ΠΕΤΡΑΣ | ΝΤΑΡΑΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΧΑΤΖΗΜΩΥΣΗΣ | ΠΕΛΕΚΟΣ |
Ρεπό Παπανικολής Ερεσού
6η Αγωνιστική Β Κατηγορία Α Όμιλος
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Σκορ | Γήπεδο | Διαιτητές | Α' Επόπτης | Β' Επόπτης | Παρατηρητές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 1 | ΑΝΤΙΣΣΑΣ | ΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΕΛΛΗΣ | ΣΑΡΡΗΣ | ΖΑΜΠΑΡΑΣ | |
![]() ![]() | 3 - 0 | ΠΕΤΡΑΣ | ΚΑΡΜΙΡΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΑΚΟΥΛΗΣ | ΜΠΟΝΤΑΚΗΣ | ΠΙΝΗΣ | |
![]() ![]() | 4 - 1 | "ΚΑΡΑΒΟΓΙΑΝΝΕΙΟ" ΕΡΕΣΟΥ | ΣΥΒΡΗΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΒΑΜΒΑΚΑΣ | ΠΕΛΕΚΟΣ |
Ρεπό: Καραβαγγέλης
7η Αγωνιστική Β Κατηγορία Α Όμιλος
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Σκορ | Γήπεδο | Διαιτητές | Α' Επόπτης | Β' Επόπτης | Παρατηρητές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 0 | ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ | ΤΣΟΓΓΑΡΗ | ΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΑΣΧΟΥ | ΖΑΜΠΑΡΑΣ | |
![]() ![]() | 0 - 0 | "ΚΑΡΑΒΟΓΙΑΝΝΕΙΟ" ΕΡΕΣΟΥ | ΠΟΥΛΟΣ | ΤΣΟΓΓΑΡΗ | ΠΑΡΑΣΧΟΥ | ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ | |
![]() ![]() | 0 - 5 | ΠΕΤΡΑΣ | ΒΛΟΥΤΕΛΛΗΣ | ΧΑΤΖΗΜΩΥΣΗΣ | ΣΑΡΡΗΣ | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ |
Ρεπό: Βασιλικά
8η Αγωνιστική Β Κατηγορία Α Όμιλος
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Σκορ | Γήπεδο | Διαιτητές | Α' Επόπτης | Β' Επόπτης | Παρατηρητές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 7 | ΠΕΤΡΑΣ | ΣΥΒΡΗΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΤΣΟΓΓΑΡΗ | ΠΕΛΕΚΟΣ | |
![]() ![]() | 3 - 3 | ΑΝΤΙΣΣΑΣ | ΜΠΟΝΤΑΚΗΣ | ΧΑΤΖΗΜΩΥΣΗΣ | ΠΑΡΑΣΧΟΥ | ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ | |
![]() ![]() | 6 - 2 | ΠΕΤΡΑΣ | ΤΣΟΓΓΑΡΗ | ΣΥΒΡΗΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ |
Ρεπό: Μακαρέας Άγρας
9η Αγωνιστική Β Κατηγορία Α Όμιλος
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Σκορ | Γήπεδο | Διαιτητές | Α' Επόπτης | Β' Επόπτης | Παρατηρητές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 6 - 2 | ΑΝΤΙΣΣΑΣ | ΠΑΤΣΑΤΖΗΣ | ΤΣΟΥΛΗΣ | ΣΑΡΡΗΣ | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ | |
![]() ![]() | 3 - 0 | "ΚΑΡΑΒΟΓΙΑΝΝΕΙΟ" ΕΡΕΣΟΥ | ΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΤΖΗΜΩΥΣΗΣ | ΠΑΡΑΣΧΟΥ | ΖΑΜΠΑΡΑΣ | |
![]() ![]() | 1 - 0 | "ΚΩΣΤΑΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ" ΚΑΛΛΟΝΗΣ | ΤΣΟΓΓΑΡΗ | ΜΠΟΝΤΑΚΗΣ | ΚΑΚΑΔΕΛΛΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ |
Ρεπό: Αχιλλέας Πέτρας
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ ΕΡΕΣΣΟΥ – ΑΝΑΞΟΣ ΣΚΟΥΤΑΡΟΥ 3-0 ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22
10η Αγωνιστική Β Κατηγορία Α Όμιλος
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Σκορ | Γήπεδο | Διαιτητές | Α' Επόπτης | Β' Επόπτης | Παρατηρητές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 0 | ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ | ΤΣΟΥΛΗΣ | ΜΠΟΝΤΑΚΗΣ | ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ | ΖΑΜΠΑΡΑΣ | |
![]() ![]() | 7 - 0 | "ΚΑΡΑΒΟΓΙΑΝΝΕΙΟ" ΕΡΕΣΟΥ | ΠΑΤΣΑΤΖΗΣ | ΚΟΥΛΟΥΔΗΣ | ΒΟΥΡΑΝΗΣ | ΠΕΛΕΚΟΣ | |
![]() ![]() | 0 - 4 | ΠΕΤΡΑΣ | ΠΟΥΛΟΣ | ΔΟΥΚΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ |
Ρεπό: Ορφέας Άντισσας
11η Αγωνιστική Β Κατηγορία Α Όμιλος
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Σκορ | Γήπεδο | Διαιτητές | Α' Επόπτης | Β' Επόπτης | Παρατηρητές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 2 | ΑΝΤΙΣΣΑΣ | ΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΜΒΑΚΑΣ | ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ | ΠΟΛΥΜΟΣ | |
![]() ![]() | 0 - 3 | ΠΕΤΡΑΣ | - | - | - | - | |
![]() ![]() | 0 - 8 | "ΚΩΣΤΑΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ" ΚΑΛΛΟΝΗΣ | ΣΠΥΡΕΛΛΗΣ | ΠΑΤΣΑΤΖΗΣ | ΜΠΟΝΤΑΚΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ |
Ρεπό: Άναξος
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗΣ – ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ ΕΡΕΣΟΥ 0-3 ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23
12η Αγωνιστική Β Κατηγορία Α Όμιλος
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Σκορ | Γήπεδο | Διαιτητές | Α' Επόπτης | Β' Επόπτης | Παρατηρητές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 0 | ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ | ΠΑΝΤΕΛΑΙΩΝ | ΜΗΛΙΔΩΝΗΣ | ΚΑΡΜΙΡΗΣ | ΖΑΜΠΑΡΑΣ | |
![]() ![]() | 3 - 0 | ΠΕΤΡΑΣ | ΜΠΟΝΤΑΚΗΣ | ΨΥΛΛΟΣ | ΠΑΤΣΑΤΖΗΣ | ΠΕΛΕΚΟΣ | |
![]() ![]() | 7 - 0 | ΠΕΤΡΑΣ | ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ | ΚΟΥΛΟΥΔΗΣ | ΠΑΡΑΣΧΟΥ | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ |
Ρεπό: Παπανικολής
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗΣ – ΑΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 3-0 ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΜΑΚΑΡΕΑΣ ΑΓΡΑΣ – ΑΝΑΞΟΣ ΣΚΟΥΤΑΡΟΥ 3-0 ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24
13η Αγωνιστική Β Κατηγορία Α Όμιλος
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Σκορ | Γήπεδο | Διαιτητές | Α' Επόπτης | Β' Επόπτης | Παρατηρητές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 0 | ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ | ΣΥΒΡΗΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ | ΠΕΛΕΚΟΣ | |
![]() ![]() | 2 - 5 | ΠΕΤΡΑΣ | ΜΠΟΝΤΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ | ΒΑΜΒΑΚΑΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ | |
![]() ![]() | 0 - 3 | "ΚΩΣΤΑΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ" ΚΑΛΛΟΝΗΣ | - | - | - | - |
Ρεπό: Καραβαγγέλης
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΑΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ – ΟΡΦΕΑΣ ΑΝΤΙΣΑΣ 0-3 ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26
14η Αγωνιστική Β Κατηγορία Α Όμιλος
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Σκορ | Γήπεδο | Διαιτητές | Α' Επόπτης | Β' Επόπτης | Παρατηρητές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 1 | ΠΕΤΡΑΣ | ΠΑΝΤΕΛΑΙΩΝ | ΒΑΜΒΑΚΑΣ | ΜΗΛΙΔΩΝΗΣ | ΠΙΝΗΣ | |
![]() ![]() | 2 - 0 | ΑΝΤΙΣΣΑΣ | ΠΑΤΣΑΤΖΗΣ | ΛΕΚΑΣ | ΣΤΕΡΓΙΑΚΟΥΛΗΣ | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ | |
![]() ![]() | 0 - 3 | ΠΕΤΡΑΣ | ΣΠΥΡΕΛΛΗΣ | ΛΕΚΑΣ | ΜΗΛΙΔΩΝΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ |
Ρεπό: Βασιλικά