1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Αποτελέσματα | Ground |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 3 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΠΑΔΟΥ | |
![]() ![]() | 2 - 9 | ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΘΕΡΜΗΣ | |
![]() ![]() | 1 - 0 | "ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΕΙΟ" ΜΟΡΙΑΣ |
2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Αποτελέσματα | Ground |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 4 | "ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΕΙΟ" ΜΟΡΙΑΣ | |
![]() ![]() | 2 - 2 | ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΘΕΡΜΗΣ | |
![]() ![]() | 12 - 0 | "ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΕΙΟ" ΜΟΡΙΑΣ |
3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Αποτελέσματα | Ground |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 0 | "ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΕΙΟ" ΜΟΡΙΑΣ | |
![]() ![]() | 0 - 9 | ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΘΕΡΜΗΣ | |
![]() ![]() | 5 - 2 | "ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΕΙΟ" ΜΟΡΙΑΣ |
* Η ημερομηνία και η ώρα ορισμένων αγώνων ενδέχεται να τροποποιηθούν