ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΜΙΚΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΑΙΔΩΝ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ 2004-2005
Παρακαλούνται οι κάτωθι ποδοσφαιριστές να προσέλθουν την Δευτέρα 6/11/2016 και ώρα 15:15 στο Ενωσιακό Γήπεδο της Θερμής για προπόνηση Μικτής Ομάδας Παίδων.
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΑΙΔΩΝ 6/11/2017 |
||
Α/Α | ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ | ΟΜΑΔΑ |
1 | ΑΤΖΕΜΗΣ ΒΥΡΩΝ | ΛΙΟΝΤΑΡΑΚΙΑ |
2 | ΒΕΛΛΟΣ | ΤΡΙΦΥΛΑΚΙΑ |
3 | ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ |
4 | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΒΟΥΝΑΡΑΚΙΟΥ |
5 | ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΡΙΩΝ ΜΗΘΥΜΝΗΣ |
6 | ΖΑΧΑΡΩΦ ΝΙΚΗΤΑ | Α.Π.Λ. ΚΑΛΛΟΝΗΣ |
7 | ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ | ΤΡΙΦΥΛΑΚΙΑ |
8 | ΖΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ |
9 | ΖΗΤΙΑΝΕΛΛΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ |
10 | ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΝΕΜΩΤΙΑΣ |
11 | ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΙΓΕΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ |
12 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Π.Λ. ΚΑΛΛΟΝΗΣ |
13 | ΚΑΝΤΑΡΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | Α.Ο. ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ |
14 | ΚΑΠΑΪ ΟΡΕΣΤΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΒΟΥΝΑΡΑΚΙΟΥ |
15 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ |
16 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΒΟΥΝΑΡΑΚΙΟΥ |
17 | ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ Π. | ΛΙΟΝΤΑΡΑΚΙΑ |
18 | ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ Ε. | ΑΙΟΛΙΚΟΣ |
19 | ΚΟΜΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ |
20 | ΚΟΥΛΙΑΔΕΛΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΕΤΡΑΣ |
21 | ΛΕΜΟΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ο. ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ |
22 | ΛΟΥΛΙ ΑΛΤΙΝ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ |
23 | ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΛΟΥΤΡΩΝ |
24 | ΜΠΟΤΗΣ | ΑΙΓΕΙΡΟΣ ΜΥΣΤΕΓΝΩΝ |
25 | ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΑΙΓΕΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ |
26 | ΡΟΥΣΙ ΛΟΥΙΣ | ΑΕΤΟΣ ΛΟΥΤΡΩΝ |
27 | ΣΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Π. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ |
28 | ΤΕΛΩΝΙΑΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ |
29 | ΤΣΑΠΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ |
30 | ΤΣΑΤΣΟΣ ΧΡ. | ΤΡΙΦΥΛΑΚΙΑ |
31 | ΧΑΛΚΟΔΑΙΜΩΝ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΝΕΜΩΤΙΑΣ |
32 | ΧΙΩΤΕΛΛΗΣ ΜΠΕΝ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΕΤΡΑΣ |
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΜΙΚΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ 2002-2003
Παρακαλούνται οι κάτωθι ποδοσφαιριστές να προσέλθουν την Τρίτη 7/11/2017 (Α Γκρουπ) και ώρα 15:15 και την Τετάρτη 7/11/2017 (Β Γκρουπ) και ώρα 15:15 στο Ενωσιακό Γήπεδο της Θερμής για προπόνηση προεπιλογής Μικτής Ομάδας Νέων.
Α ΓΚΡΟΥΠ |
||
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΤΡΙΤΗ 7/11/2017 |
||
Α/Α | ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ | ΟΜΑΔΑ |
1 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΗΣ |
2 | ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΤΡΙΦΥΛΑΚΙΑ |
3 | ΒΑΜΒΟΥΚΛΗΣ ΔΗΜΗΡΙΟΣ | ΤΡΙΦΥΛΑΚΙΑ |
4 | ΒΑΞΕΒΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΑΚΑΡΕΑΣ ΑΓΡΑΣ |
5 | ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΤΡΙΦΥΛΑΚΙΑ |
6 | ΖΟΥΜΠΛΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΣ | Α.Ο. ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ |
7 | ΙΣΤΡΕΦΙ ΕΛΙΩΝ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ |
8 | ΚΕΛΑΪΔΙΤΗΣ ΠΑΡΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΕΤΡΑΣ |
9 | ΚΟΝΤΗΒΕΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΒΟΥΝΑΡΑΚΙΟΥ |
10 | ΚΟΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΕΤΡΑΣ |
11 | ΚΟΥΚΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΙΓΕΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ |
12 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ο.ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ |
13 | ΚΡΙΚΛΑΝΗΣ ΣΤΡΑΤΗΣ | Α.Ο. ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ |
14 | ΛΑΜΑΪ ΜΠΕΚΟΥ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΒΟΥΝΑΡΑΚΙΟΥ |
15 | ΛΟΥΓΓΕΛΛΗ ΣΤΡΑΤΗΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ |
16 | ΜΑΓΙΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΑΙΟΛΙΚΟΣ |
17 | ΜΑΚΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ |
18 | ΜΑΛΑΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΙΓΕΙΡΟΣ ΜΥΣΤΕΓΝΩΝ |
19 | ΜΠΑΡΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ | ΑΙΓΕΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ |
20 | ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ |
21 | ΠΕΤΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΗΣ |
22 | ΡΑΜΑ ΜΑΡΙΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΕΤΡΑΣ |
23 | ΡΑΜΑ ΤΖΙΜΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΕΤΡΑΣ |
24 | ΣΑΝΙΔΑΣ ΦΩΤΗΣ | ΑΙΓΕΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ |
25 | ΣΟΛΩΜΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | ΑΙΟΛΙΚΟΣ |
26 | ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ |
27 | ΤΖΟΜΠΑΝΕΛΛΗΣ ΕΡΜΗΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ |
Β ΓΚΡΟΥΠ |
||
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΩΝ 8/11/2017 |
||
Α/Α | ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ | ΟΜΑΔΑ |
1 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΙΟΛΙΚΟΣ |
2 | ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΑΙΓΕΙΡΟΣ ΜΥΣΤΕΓΝΩΝ |
3 | ΔΙΜΠΑΜΠΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ |
4 | ΚΑΡΑΒΑΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΙΟΛΙΚΟΣ |
5 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΒΟΥΝΑΡΑΚΙΟΥ |
6 | ΚΑΡΑΓΚΟΛΕΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΑΦΙΩΝ |
7 | ΚΑΡΜΕΝΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ |
8 | ΚΕΡΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΤΡΙΦΥΛΑΚΙΑ |
9 | ΚΙΟΒΡΕΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΒΟΥΝΑΡΑΚΙΟΥ |
10 | ΚΟΚΚΙΝΕΛΛΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΒΟΥΝΑΡΑΚΙΟΥ |
11 | ΚΟΤΣΙ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ |
12 | ΚΟΥΖΙΝΟΓΛΟΥ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ | ΑΙΟΛΙΚΟΣ |
13 | ΚΟΥΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΑΦΙΩΝ |
14 | ΚΟΥΡΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ |
15 | ΛΕΛΕΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΛΟΥΤΡΩΝ |
16 | ΜΑΝΔΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ |
17 | ΜΟΥΤΣΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΑΕΤΟΣ ΛΟΥΤΡΩΝ |
18 | ΝΤΟΥΛΕ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΗΣ |
19 | ΠΙΤΑΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΙΓΕΙΡΟΣ ΜΥΣΤΕΓΝΩΝ |
20 | ΠΛΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΑΙΓΕΙΡΟΣ ΜΥΣΤΕΓΝΩΝ |
21 | ΠΟΛΥΖΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ |
22 | ΠΟΛΥΧΡΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ |
23 | ΠΡΙΜΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΤΡΙΦΥΛΑΚΙΑ |
24 | ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΙΓΕΙΡΟΣ ΜΥΣΤΕΓΝΩΝ |
25 | ΣΠΑΧΙΟΥ ΚΛΕΟ | ΑΙΓΕΙΡΟΣ ΜΥΣΤΕΓΝΩΝ |
26 | ΣΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ |
27 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΙΓΕΙΡΟΣ ΜΥΣΤΕΓΝΩΝ |
28 | ΧΡΙΣΤΕΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΗΣ |