Παρακαλούνται οι διαιτητές όπως αποστείλουν μαζί με τα φύλλα αγώνων και ένα αντίτυπο εξοδολογίου του αγώνα που έχουν οριστεί να διευθύνουν.
ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ |
28/4 | 11:30 | ΚΑΛΛΟΝΗΣ | ΑΠΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ |
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ 1 |
ΣΥΚΑΣ |
28/4 | 18:00 | ΘΕΡΜΗΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ | ΑΕΤΟΣ ΛΟΥΤΡΩΝ | ΒΟΪΚΟΣ |
28/4 | 18:00 | ΘΕΡΜΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΒΟΥΝΑΡΑΚΙΟΥ 1 | ΑΙΓΕΙΡΟΣ ΜΥΣΤΕΓΝΩΝ | ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ |
28/4 | 18:00 | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΕΚΥΗΣ | ΑΡΙΩΝ ΜΗΘΥΜΝΑΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΗΣ 1 | ΜΠΟΝΤΑΚΗΣ |
29/4 | 11:00 | ΘΕΡΜΗΣ | ΤΡΙΦΥΛΛΑΚΙΑ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΒΟΥΝΑΡΑΚΙΟΥ | ΒΟΪΚΟΣ |
29/4 | 11:00 | ΘΕΡΜΗΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΗΣ |
ΛΙΟΝΤΑΡΑΚΙΑ | ΦΑΝΑΡΤΖΗΣ |
29/4 | 11:00 | ΑΓΙΑΣΟΥ | ΑΟ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΕΡΑΣ | ΣΥΚΑΣ |
29/4 | 11:00 | ΠΑΠΑΔΟΥ | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΚΑΤΩ ΤΡΙΤΟΥΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΓΙΑΣΟΥ |
ΤΣΟΓΓΑΡΗ |