Α ΓΥΡΟΣ
1η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Σκορ | Γήπεδο | Διαιτητές | Α' Επόπτης | Β' Επόπτης | Παρατηρητές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 4 | ΜΥΡΙΝΑΣ | ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΙΔΗΣ |
ΓΛΙΤΖΟΣ ΔΗΛΓΕΡΑΚΗΣ |
- | ΨΥΧΟΥΔΗΣ | |
![]() ![]() | 0 - 7 | ΚΟΝΤΙΑ | ΚΟΣΕΤΣΙΔΗΣ |
ΚΑΡΑΒΟΛΑΣ ΛΟΥΜΠΟΝΙΑ |
- | ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ | |
![]() ![]() | 1 - 4 | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ | ΓΛΙΤΖΟΣ |
ΚΟΣΕΤΣΙΔΗΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ |
- | ΘΩΜΑΙΔΗΣ | |
![]() ![]() | 4 - 0 | ΜΥΡΙΝΑΣ | ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΙΔΗΣ |
ΓΛΙΤΖΟΣ ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ |
- | 2.ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΗΣ |
2η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Σκορ | Γήπεδο | Διαιτητές | Α' Επόπτης | Β' Επόπτης | Παρατηρητές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 5 | ΜΥΡΙΝΑΣ | ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΙΔΗΣ |
ΔΗΛΓΕΡΑΚΗΣ ΚΑΡΑΒΟΛΑΣ |
- |
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΩΜΑΙΔΗΣ |
|
![]() ![]() | 1 - 0 | ΑΤΣΙΚΗΣ | ΛΟΥΜΠΟΝΙΑ |
ΓΛΙΤΖΟΣ ΚΟΣΕΤΣΙΔΗΣ |
- | ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ | |
![]() ![]() | 0 - 3 | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ | ΚΟΣΕΤΣΙΔΗΣ |
ΔΗΛΓΕΡΑΚΗΣ ΚΑΡΑΒΟΛΑΣ |
- | 2.ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΗΣ | |
![]() ![]() | 1 - 0 | ΜΥΡΙΝΑΣ | ΓΛΙΤΖΟΣ |
ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ |
- | ΨΥΧΟΥΔΗΣ |
3η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Σκορ | Γήπεδο | Διαιτητές | Α' Επόπτης | Β' Επόπτης | Παρατηρητές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 1 | ΜΥΡΙΝΑΣ | ΚΟΣΕΤΣΙΔΗΣ |
ΛΟΥΜΠΟΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ |
- | ΨΥΧΟΥΔΗΣ | |
![]() ![]() | 0 - 0 | ΚΟΝΤΙΑ | ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΙΔΗΣ | - | - | ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ | |
![]() ![]() | 4 - 0 | ΜΥΡΙΝΑΣ | ΚΟΣΕΤΣΙΔΗΣ | ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ | - | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | |
![]() ![]() | 1 - 5 | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ | ΛΟΥΜΠΟΝΙΑ | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | - | 2.ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΗΣ |
4η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Σκορ | Γήπεδο | Διαιτητές | Α' Επόπτης | Β' Επόπτης | Παρατηρητές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 3 | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ | ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΙΔΗΣ |
ΚΟΣΕΤΣΙΔΗΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ |
- | ΘΩΜΑΙΔΗΣ | |
![]() ![]() | 0 - 5 | ΜΥΡΙΝΑΣ | ΓΛΙΤΖΟΣ | ΛΟΥΜΠΟΝΙΑ | - | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | |
![]() ![]() | 5 - 1 | ΜΥΡΙΝΑΣ | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ |
ΓΛΙΤΖΟΣ ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ |
- | 2.ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΗΣ | |
![]() ![]() | 2 - 3 | ΑΤΣΙΚΗΣ | ΛΟΥΜΠΟΝΙΑ |
ΚΑΡΑΒΟΛΑΣ ΚΟΣΕΤΣΙΔΗΣ |
- | ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ |
5η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Σκορ | Γήπεδο | Διαιτητές | Α' Επόπτης | Β' Επόπτης | Παρατηρητές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 8 - 0 | ΑΤΣΙΚΗΣ | ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΙΔΗΣ | ΛΟΥΜΠΟΝΙΑ | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΨΥΧΟΥΔΗΣ | |
![]() ![]() | 3 - 1 | ΜΥΡΙΝΑΣ | ΚΟΣΕΤΣΙΔΗΣ | ΓΛΙΤΖΟΣ | ΚΑΡΑΒΟΛΑΣ |
ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ |
|
![]() ![]() | 2 - 0 | ΜΥΡΙΝΑΣ | ΓΛΙΤΖΟΣ | ΚΑΡΑΒΟΛΑΣ | - | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | |
![]() ![]() | 2 - 1 | ΚΟΝΤΙΑ | ΛΟΥΜΠΟΝΙΑ | ΚΟΣΕΤΣΙΔΗΣ | - | 2.ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΗΣ |
6η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Σκορ | Γήπεδο | Διαιτητές | Α' Επόπτης | Β' Επόπτης | Παρατηρητές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 0 | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ | ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΙΔΗΣ | ΚΟΣΕΤΣΙΔΗΣ | ΓΛΙΤΖΟΣ | ΘΩΜΑΙΔΗΣ | |
![]() ![]() | 7 - 0 | ΜΥΡΙΝΑΣ | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΟΥΜΠΟΝΙΑ | - | 2.ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΗΣ | |
![]() ![]() | 1 - 0 | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ | ΚΟΣΕΤΣΙΔΗΣ | ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ | - | ΨΥΧΟΥΔΗΣ | |
![]() ![]() | 3 - 1 | ΜΥΡΙΝΑΣ | ΛΟΥΜΠΟΝΙΑ | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΛΙΤΖΟΣ | ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ |
7η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Σκορ | Γήπεδο | Διαιτητές | Α' Επόπτης | Β' Επόπτης | Παρατηρητές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 2 | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΟΥΜΠΟΝΙΑ | ΔΗΛΓΕΡΑΚΗΣ | ΨΥΧΟΥΔΗΣ | |
![]() ![]() | 1 - 0 | ΜΥΡΙΝΑΣ | ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΙΔΗΣ | ΚΟΣΕΤΣΙΔΗΣ | - | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | |
![]() ![]() | 0 - 1 | ΜΥΡΙΝΑΣ | ΛΟΥΜΠΟΝΙΑ | ΚΟΣΕΤΣΙΔΗΣ | ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ | 2.ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΗΣ | |
![]() ![]() | ΑΤΣΙΚΗΣ | ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΙΔΗΣ | ΔΗΛΓΕΡΑΚΗΣ | ΓΛΙΤΖΟΣ | ΘΩΜΑΙΔΗΣ |
Β ΓΥΡΟΣ
8η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Σκορ | Γήπεδο | Διαιτητές | Α' Επόπτης | Β' Επόπτης | Παρατηρητές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 4 - 0 | ΜΥΡΙΝΑΣ | ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΙΔΗΣ | ΓΛΙΤΖΟΣ | ΔΗΛΓΕΡΑΚΗΣ | ΨΥΧΟΥΔΗΣ | |
![]() ![]() | 4 - 1 | ΑΤΣΙΚΗΣ | ΛΟΥΜΠΟΝΙΑ | ΚΟΣΕΤΣΙΔΗΣ | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | |
![]() ![]() | 5 - 1 | ΜΥΡΙΝΑΣ | ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΙΔΗΣ | ΓΛΙΤΖΟΣ | ΔΗΛΓΕΡΑΚΗΣ | 2.ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΗΣ | |
![]() ![]() | 1 - 6 | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ | ΓΛΙΤΖΟΣ | ΔΗΛΓΕΡΑΚΗΣ | ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ | ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ |
7η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Σκορ | Γήπεδο | Διαιτητές | Α' Επόπτης | Β' Επόπτης | Παρατηρητές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 2 | ΑΤΣΙΚΗΣ | ΚΟΣΕΤΣΙΔΗΣ | ΔΗΛΓΕΡΑΚΗΣ | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ |
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΩΜΑΙΔΗΣ |
9η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Σκορ | Γήπεδο | Διαιτητές | Α' Επόπτης | Β' Επόπτης | Παρατηρητές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 0 | ΜΥΡΙΝΑΣ | ΛΟΥΜΠΟΝΙΑ | ΔΗΛΓΕΡΑΚΗΣ | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ | |
![]() ![]() | 4 - 0 | ΚΟΝΤΙΑ | ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΙΔΗΣ | ΚΟΣΕΤΣΙΔΗΣ | - | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | |
![]() ![]() | 1 - 0 | ΜΥΡΙΝΑΣ | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΟΥΜΠΟΝΙΑ | ΓΛΙΤΖΟΣ | 2.ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΗΣ | |
![]() ![]() | 3 - 6 | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ | ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ | ΔΗΛΓΕΡΑΚΗΣ | ΚΟΣΕΤΣΙΔΗΣ | ΘΩΜΑΙΔΗΣ |
10η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Σκορ | Γήπεδο | Διαιτητές | Α' Επόπτης | Β' Επόπτης | Παρατηρητές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 6 | ΜΥΡΙΝΑΣ | ΓΛΙΤΖΟΣ | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | - | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | |
![]() ![]() | 3 - 1 | ΑΤΣΙΚΗΣ | ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΙΔΗΣ | ΔΗΛΓΕΡΑΚΗΣ | ΛΟΥΜΠΟΝΙΑ | ΨΥΧΟΥΔΗΣ | |
![]() ![]() | 0 - 0 | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ | ΛΟΥΜΠΟΝΙΑ | ΔΗΛΓΕΡΑΚΗΣ | - | 2.ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΗΣ | |
![]() ![]() | 0 - 1 | ΜΥΡΙΝΑΣ | ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΙΔΗΣ | ΓΛΙΤΖΟΣ | ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ | ΘΩΜΑΙΔΗΣ |
12η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Σκορ | Γήπεδο | Διαιτητές | Α' Επόπτης | Β' Επόπτης | Παρατηρητές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 1 | ΜΥΡΙΝΑΣ | ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΙΔΗΣ | ΚΟΣΕΤΣΙΔΗΣ | ΓΛΙΤΖΟΣ | ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ | |
![]() ![]() | 2 - 1 | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ | ΛΟΥΜΠΟΝΙΑ | ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ | - | ΨΥΧΟΥΔΗΣ | |
![]() ![]() | 1 - 7 | ΜΥΡΙΝΑΣ | ΓΛΙΤΖΟΣ | ΚΟΣΕΤΣΙΔΗΣ | ΛΟΥΜΠΟΝΙΑ | ΘΩΜΑΙΔΗΣ | |
![]() ![]() | 0 - 5 | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ | ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΙΔΗΣ | ΔΗΛΓΕΡΑΚΗΣ | ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ | 2.ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΗΣ |
11η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Σκορ | Γήπεδο | Διαιτητές | Α' Επόπτης | Β' Επόπτης | Παρατηρητές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 0 | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ | ΛΟΥΜΠΟΝΙΑ | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ | ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ | |
![]() ![]() | 0 - 4 | ΜΥΡΙΝΑΣ | ΓΛΙΤΖΟΣ | ΔΗΛΓΕΡΑΚΗΣ | ΚΟΣΕΤΣΙΔΗΣ | ΘΩΜΑΙΔΗΣ |
ΑΝΑΒΛΗΘΕΝΤΑΣ ΑΓΩΝΕΣ
13η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Σκορ | Γήπεδο | Διαιτητές | Α' Επόπτης | Β' Επόπτης | Παρατηρητές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 3 | ΚΟΝΤΙΑ | ΚΟΣΕΤΣΙΔΗΣ | ΛΟΥΜΠΟΝΙΑ | - | ΨΥΧΟΥΔΗΣ | |
![]() ![]() | 1 - 2 | ΜΥΡΙΝΑΣ | ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΙΔΗΣ | ΔΗΛΓΕΡΑΚΗΣ | ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ | 2.ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΗΣ | |
![]() ![]() | 4 - 4 | ΑΤΣΙΚΗΣ | ΛΟΥΜΠΟΝΙΑ | ΓΛΙΤΖΟΣ | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ | |
![]() ![]() | 4 - 4 | ΜΥΡΙΝΑΣ | ΚΟΣΕΤΣΙΔΗΣ | ΔΗΛΓΕΡΑΚΗΣ | ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
11η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Σκορ | Γήπεδο | Διαιτητές | Α' Επόπτης | Β' Επόπτης | Παρατηρητές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 5 | ΚΟΝΤΙΑ | ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΙΔΗΣ | ΔΗΛΓΕΡΑΚΗΣ | ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ | ΨΥΧΟΥΔΗΣ | |
![]() ![]() | 6 - 0 | ΜΥΡΙΝΑΣ | ΓΛΙΤΖΟΣ | ΛΟΥΜΠΟΝΙΑ | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
ΑΝΑΒΛΗΘΕΝΤΑΣ ΑΓΩΝΕΣ
14η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Σκορ | Γήπεδο | Διαιτητές | Α' Επόπτης | Β' Επόπτης | Παρατηρητές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 2 | ΜΥΡΙΝΑΣ | ΚΟΣΕΤΣΙΔΗΣ | ΛΟΥΜΠΟΝΙΑ | ΓΛΙΤΖΟΣ | ΘΩΜΑΙΔΗΣ | |
![]() ![]() | 7 - 1 | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ | ΔΗΛΓΕΡΑΚΗΣ | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ | ΨΥΧΟΥΔΗΣ | |
![]() ![]() | 1 - 5 | ΚΟΝΤΙΑ | ΛΟΥΜΠΟΝΙΑ | ΚΟΣΕΤΣΙΔΗΣ | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | 2.ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΗΣ | |
![]() ![]() | 4 - 0 | ΜΥΡΙΝΑΣ | ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΙΔΗΣ | ΔΗΛΓΕΡΑΚΗΣ | ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
Γ ΓΥΡΟΣ
15η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Σκορ | Γήπεδο | Διαιτητές | Α' Επόπτης | Β' Επόπτης | Παρατηρητές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 5 - 0 | ΜΥΡΙΝΑΣ | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΛΓΕΡΑΚΗΣ | - | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | |
![]() ![]() | 0 - 4 | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ | ΛΟΥΜΠΟΝΙΑ | ΚΟΣΕΤΣΙΔΗΣ | - | ΨΥΧΟΥΔΗΣ | |
![]() ![]() | 3 - 0 | ΜΥΡΙΝΑΣ | ΔΗΛΓΕΡΑΚΗΣ | ΛΟΥΜΠΟΝΙΑ | ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ | ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ | |
![]() ![]() | 0 - 5 | ΚΟΝΤΙΑ | ΖΕΣΤΑΣ | ΚΟΣΕΤΣΙΔΗΣ | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΩΜΑΙΔΗΣ |
16η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Σκορ | Γήπεδο | Διαιτητές | Α' Επόπτης | Β' Επόπτης | Παρατηρητές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 7 | ΜΥΡΙΝΑΣ | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΟΥΜΠΟΝΙΑ | ΖΕΣΤΑΣ | ΨΥΧΟΥΔΗΣ | |
![]() ![]() | 6 - 0 | ΑΤΣΙΚΗΣ | ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΙΔΗΣ | ΔΗΛΓΕΡΑΚΗΣ | ΚΟΣΕΤΣΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | |
![]() ![]() | 10 - 0 | ΜΥΡΙΝΑΣ | ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΙΔΗΣ | ΚΟΣΕΤΣΙΔΗΣ | ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ | 2.ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΗΣ | |
![]() ![]() | 0 - 1 | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ | ΛΟΥΜΠΟΝΙΑ | ΔΗΛΓΕΡΑΚΗΣ | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ |
17η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Σκορ | Γήπεδο | Διαιτητές | Α' Επόπτης | Β' Επόπτης | Παρατηρητές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 2 | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ | ΚΟΣΕΤΣΙΔΗΣ | ΛΟΥΜΠΟΝΙΑ | - | 2.ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΗΣ | |
![]() ![]() | 5 - 0 | ΜΥΡΙΝΑΣ | ΔΗΛΓΕΡΑΚΗΣ | ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΙΔΗΣ | - | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | |
![]() ![]() | 1 - 6 | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ | ΛΟΥΜΠΟΝΙΑ | ΚΟΣΕΤΣΙΔΗΣ | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ | |
![]() ![]() | 0 - 2 | ΜΥΡΙΝΑΣ | ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΙΔΗΣ | ΚΟΣΕΤΣΙΔΗΣ | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΩΜΑΙΔΗΣ |
18η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Σκορ | Γήπεδο | Διαιτητές | Α' Επόπτης | Β' Επόπτης | Παρατηρητές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 0 | ΜΥΡΙΝΑΣ | ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΙΔΗΣ | ΚΟΣΕΤΣΙΔΗΣ | - | 2.ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΗΣ | |
![]() ![]() | 1 - 3 | ΚΟΝΤΙΑ | ΛΟΥΜΠΟΝΙΑ | ΔΗΛΓΕΡΑΚΗΣ | - | ΨΥΧΟΥΔΗΣ | |
![]() ![]() | 6 - 0 | ΜΥΡΙΝΑΣ | ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ | ΛΟΥΜΠΟΝΙΑ | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ | |
![]() ![]() | 9 - 0 | ΑΤΣΙΚΗΣ | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΟΣΕΤΣΙΔΗΣ | ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ | ΘΩΜΑΙΔΗΣ |
19η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Σκορ | Γήπεδο | Διαιτητές | Α' Επόπτης | Β' Επόπτης | Παρατηρητές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 2 | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ | ΚΟΣΕΤΣΙΔΗΣ | ΛΟΥΜΠΟΝΙΑ | - | 2.ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΗΣ | |
![]() ![]() | 3 - 2 | ΜΥΡΙΝΑΣ | ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΙΔΗΣ | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | - | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | |
![]() ![]() | 2 - 1 | ΑΤΣΙΚΗΣ | ΛΟΥΜΠΟΝΙΑ | ΚΟΣΕΤΣΙΔΗΣ | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ | |
![]() ![]() | 0 - 2 | ΜΥΡΙΝΑΣ | ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΙΔΗΣ | ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ | - | ΨΥΧΟΥΔΗΣ |
20η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Σκορ | Γήπεδο | Διαιτητές | Α' Επόπτης | Β' Επόπτης | Παρατηρητές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 2 | ΜΥΡΙΝΑΣ | ΚΟΣΕΤΣΙΔΗΣ | ΛΟΥΜΠΟΝΙΑ | ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ | ΘΩΜΑΙΔΗΣ | |
![]() ![]() | 7 - 2 | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ | ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΙΔΗΣ | ΓΛΙΤΖΟΣ | - | ΨΥΧΟΥΔΗΣ | |
![]() ![]() | 5 - 0 | ΜΥΡΙΝΑΣ | ΛΟΥΜΠΟΝΙΑ | ΚΟΣΕΤΣΙΔΗΣ | - | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | |
![]() ![]() | 0 - 6 | ΚΟΝΤΙΑ | ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΙΔΗΣ | ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ | - | 2.ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΗΣ |
21η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Σκορ | Γήπεδο | Διαιτητές | Α' Επόπτης | Β' Επόπτης | Παρατηρητές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 5 | ΚΟΝΤΙΑ | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | - | - | ΨΥΧΟΥΔΗΣ | |
![]() ![]() | 7 - 1 | ΜΥΡΙΝΑΣ | ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΟΣΕΤΣΙΔΗΣ | 2.ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΗΣ | |
![]() ![]() | 0 - 7 | ΜΥΡΙΝΑΣ | ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΙΔΗΣ | ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ | - | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | |
![]() ![]() | 1 - 1 | ΑΤΣΙΚΗΣ | ΛΟΥΜΠΟΝΙΑ | ΚΟΣΕΤΣΙΔΗΣ | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ |