1η Αγωνιστική 1ου Ομίλου
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Σκορ | Γήπεδο |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 3 | "ΚΩΣΤΑΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ" ΚΑΛΛΟΝΗΣ | |
![]() ![]() | 5 - 0 | "ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΕΙΟ" ΑΓΙΑΣΟΥ | |
![]() ![]() | 5 - 0 | "ΜΙΧΑΛΕΛΛΕΙΟ" ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ |
2η Αγωνιστική 1ου Ομίλου
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Σκορ | Γήπεδο |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 0 | ΠΕΤΡΑΣ | |
![]() ![]() | 1 - 4 | "ΚΩΣΤΑΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ" ΚΑΛΛΟΝΗΣ | |
![]() ![]() | 0 - 4 | "ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΕΙΟ" ΜΟΡΙΑΣ |
3η Αγωνιστική 1ου Ομίλου
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Σκορ | Γήπεδο |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 1 | "ΚΩΣΤΑΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ" ΚΑΛΛΟΝΗΣ | |
![]() ![]() | 1 - 2 | "ΜΙΧΑΛΕΛΛΕΙΟ" ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | |
![]() ![]() | 6 - 4 | ΠΕΤΡΑΣ |
4η Αγωνιστική 1ου Ομίλου
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Σκορ | Γήπεδο |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 1 | "ΚΩΣΤΑΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ" ΚΑΛΛΟΝΗΣ | |
![]() ![]() | 0 - 2 | "ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΕΙΟ" ΜΟΡΙΑΣ | |
![]() ![]() | 0 - 1 | "ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΕΙΟ" ΑΓΙΑΣΟΥ |
5η Αγωνιστική 1ου Ομίλου
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Σκορ | Γήπεδο |
---|---|---|---|
![]() ![]() | "ΚΩΣΤΑΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ" ΚΑΛΛΟΝΗΣ | ||
![]() ![]() | "ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΕΙΟ" ΜΟΡΙΑΣ | ||
![]() ![]() | "ΜΙΧΑΛΕΛΛΕΙΟ" ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ |
6η Αγωνιστική 1ου Ομίλου
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Σκορ | Γήπεδο |
---|---|---|---|
![]() ![]() | "ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΕΙΟ" ΑΓΙΑΣΟΥ | ||
![]() ![]() | "ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΕΙΟ" ΜΟΡΙΑΣ | ||
![]() ![]() | "ΚΩΣΤΑΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ" ΚΑΛΛΟΝΗΣ |
7η Αγωνιστική 1ου Ομίλου
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Σκορ | Γήπεδο |
---|---|---|---|
![]() ![]() | "ΚΩΣΤΑΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ" ΚΑΛΛΟΝΗΣ | ||
![]() ![]() | "ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΕΙΟ" ΜΟΡΙΑΣ | ||
![]() ![]() | "ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΕΙΟ" ΑΓΙΑΣΟΥ |
* Η ημερομηνία και η ώρα ορισμένων αγώνων ενδέχεται να τροποποιηθούν