1η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Σκορ | Γήπεδο |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 0 | ΚΑΤΩ ΤΡΙΤΟΥΣ | |
![]() ![]() | 2 - 1 | ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ | |
![]() ![]() | 1 - 0 | "ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΕΙΟ" ΑΓΙΑΣΟΥ | |
![]() ![]() | 1 - 5 | ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΘΕΡΜΗΣ | |
![]() ![]() | 7 - 0 | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ |
2η Αγωνιστική
3η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Σκορ | Γήπεδο |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 0 | ΠΕΤΡΑΣ | |
![]() ![]() | 3 - 2 | "ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΕΙΟ" ΑΓΙΑΣΟΥ | |
![]() ![]() | 1 - 7 | ΚΑΤΩ ΤΡΙΤΟΥΣ | |
![]() ![]() | 2 - 0 | ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ | |
![]() ![]() | Αναβολή | ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΘΕΡΜΗΣ |
4η Αγωνιστική
5η Αγωνιστική
6η Αγωνιστική
7η Αγωνιστική
8η Αγωνιστική
9η Αγωνιστική
10η Αγωνιστική
11η Αγωνιστική
* Η ημερομηνία και η ώρα ορισμένων αγώνων ενδέχεται να τροποποιηθούν