Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Σκορ | Γήπεδο |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 2 | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | |
![]() ![]() | 0 - 5 | "ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΕΙΟ" ΜΟΡΙΑΣ | |
![]() ![]() | 1 - 4 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΠΑΔΟΥ | |
![]() ![]() | 0 - 4 | ΠΕΤΡΑΣ | |
![]() ![]() | 3 - 0 | ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ | |
![]() ![]() | 4 - 0 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΛΟΥΤΡΩΝ | |
![]() ![]() | 2 - 3 | "ΚΩΣΤΑΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ" ΚΑΛΛΟΝΗΣ | |
![]() ![]() | 3 - 2 | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ |
ΑΠΓΜΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΚΑΛΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ — ΓΑΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΑΣ ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ 1-1 ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΙΓΕΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΓΩΝΑ