Διοργανώσεις Ε.Π.Σ. Λέσβου 2013–14
Α΄ Κατηγορίας
Θ | Α | Ν | Ι | Η | ΤΥ | ΤΚ | ΔΤ | Β | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αιολικός Μυτιλήνης | |||||||||
Διαγόρας Αγίας Παρασκευής | |||||||||
Αναγέννηση Γέρας | |||||||||
Οδυσσέας Ελύτης | |||||||||
Αετός Λουτρών | |||||||||
Ατρόμητος Ανεμώτιας | |||||||||
Όλυμπος Αγιάσου | |||||||||
Κεραυνός Αφάλωνα | |||||||||
Προοδευτική Σκάλας Καλλονής1 2 | |||||||||
Αιγεύς Πλωμαρίου1 | |||||||||
Βύρων Μόριας | |||||||||
Αλκιβιάδης Κάτω Τρίτους | |||||||||
Ατρόμητος Αγίας Μαρίνας3 | |||||||||
Άναξος Σκουτάρου | |||||||||
Παπανικολής Ερεσού | |||||||||
Λιονταράκια |
1 Ξεκίνησαν το πρωτάθλημα με αφαίρεση –2 βαθμών.
2 Ποινή αφαίρεσης –2 βαθμών.
3 Έχει ένα μηδενισμό.
Β΄ Κατηγορία
Θ | Α | Ν | Ι | Η | ΤΥ | ΤΚ | ΔΤ | Β | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ερμής Παμφίλων | ||||||||||
Α.Ο. Πολιχνίτου | ||||||||||
Παλλεσβιακός1 | ||||||||||
Αρίων Μήθυμνας | ||||||||||
Φίλια | ||||||||||
Καραβαγγέλης Στύψης | ||||||||||
Αχιλλέας Πέτρας | ||||||||||
Δόξα Πλαγιάς | ||||||||||
Ανδρονικάς Παρακοίλων | ΑΝΔ: 11 β. ΑΣΤ: 10 β. ΑΙΑ: 7 β. ΟΡΦ: 6 β. |
|||||||||
Αστέρας Ιππείου2 | ||||||||||
Αίας Μυτιλήνης | ||||||||||
Ορφέας Κεραμειών |
1 Ξεκίνησε το πρωτάθλημα με αφαίρεση –2 βαθμών.
2 Ποινή αφαίρεσης –3 βαθμών.
Β1 Κατηγορία
Αίγειρος Μιστεγνών1 | |||||||||
Α.Ο. Μεσοτόπου | |||||||||
Αρίων Παλαιοκήπου2 | |||||||||
Ταξιάρχης Μανταμάδου | |||||||||
Εθνικός Θερμής | |||||||||
Ισσαϊκός Σκαλοχωρίου | |||||||||
Έφηβος Παμφίλων | |||||||||
Ειρήνη Νέων Κυδωνιών | |||||||||
Μακαρέας Άγρας |
1 Ξεκίνησε το πρωτάθλημα με αφαίρεση –4 βαθμών.
2 Ξεκίνησε το πρωτάθλημα με αφαίρεση –2 βαθμών.
Διοργανώσεις Ε.Π.Σ. Λήμνου 2013–14
Α1 Όμιλος
Θ | Α | Ν | Ι | Η | ΤΥ | ΤΚ | ΔΤ | Β | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κεραυνός Αγίου Δημητρίου (3) | ||||||||||
Ηρακλής Ατσικής (3) | ||||||||||
Προποντίδα | ||||||||||
Διαγόρας Σαρδών (1) | ||||||||||
ΑΕ Λήμνου (2) | ||||||||||
Αργοναύτες (1) | ||||||||||
Άγιος Γεώργιος Πλατέος | ΗΦΣ 1–0 ΑΓΠ ΑΓΠ 3–0 ΗΦΣ |
|||||||||
Ηφαιστία Κοντοπουλίου1 (2) |
Στην παρένθεση αναγράφεται το μπόνους βαθμών που πήρε κάθε σύλλογος, ανάλογα με την κατάταξή του στην προηγούμενη φάση.
1 Ποινή αφαίρεσης –2 βαθμών.
Α2 Όμιλος
Θ | Α | Ν | Ι | Η | ΤΥ | ΤΚ | ΔΤ | Β | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ο. Κάσπακα (3) | |||||||||
Άρης Μούδρου1 (3) | |||||||||
Αητός Πλάκας Παναγίας (2) | |||||||||
Θάνος (2) | |||||||||
Φιλοκτήτης Κοντιά (1) | |||||||||
Αστραπή Ρωμανού (1) | |||||||||
Κορνός2 (1) |
Στην παρένθεση αναγράφεται το μπόνους βαθμών που πήρε κάθε σύλλογος, ανάλογα με την κατάταξή του στην προηγούμενη φάση.
1 Ποινή αφαίρεσης –3 βαθμών.
2 Ποινή αφαίρεσης –2 βαθμών.