1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Αποτελέσματα | League | Σεζόν | Ground |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 0 | Πρωτάθλημα Νέων | 2018-2019 | ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΘΕΡΜΗΣ | |
![]() ![]() | 2 - 3 | Πρωτάθλημα Νέων | 2018-2019 | "ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΟΥΦΟΣ" | |
![]() ![]() | 0 - 3 | Πρωτάθλημα Νέων | 2018-2019 | "ΜΙΧΑΛΕΛΛΕΙΟ" ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | |
![]() ![]() | 0 - 3 | Πρωτάθλημα Νέων | 2018-2019 | "ΚΩΣΤΑΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ" ΚΑΛΛΟΝΗΣ | |
![]() ![]() | 0 - 3 | Πρωτάθλημα Νέων | 2018-2019 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΠΑΔΟΥ |
2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Αποτελέσματα | League | Σεζόν | Ground |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 5 - 1 | Πρωτάθλημα Νέων | 2018-2019 | "ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΕΙΟ" ΜΟΡΙΑΣ | |
![]() ![]() | 5 - 1 | Πρωτάθλημα Νέων | 2018-2019 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΛΟΥΤΡΩΝ | |
![]() ![]() | 1 - 2 | Πρωτάθλημα Νέων | 2018-2019 | "ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΕΙΟ" ΑΓΙΑΣΟΥ | |
![]() ![]() | 3 - 0 | Πρωτάθλημα Νέων | 2018-2019 | ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ | |
![]() ![]() | 15 - 0 | Πρωτάθλημα Νέων | 2018-2019 | "ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΕΙΟ" ΜΟΡΙΑΣ |
3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Αποτελέσματα | League | Σεζόν | Ground |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 7 | Πρωτάθλημα Νέων | 2018-2019 | "ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΕΙΟ" ΜΟΡΙΑΣ | |
![]() ![]() | 3 - 0 | Πρωτάθλημα Νέων | 2018-2019 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΠΑΔΟΥ | |
![]() ![]() | 0 - 2 | Πρωτάθλημα Νέων | 2018-2019 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΛΟΥΤΡΩΝ | |
![]() ![]() | 0 - 7 | Πρωτάθλημα Νέων | 2018-2019 | "ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΕΙΟ" ΑΓΙΑΣΟΥ | |
![]() ![]() | 1 - 4 | Πρωτάθλημα Νέων | 2018-2019 | "ΜΙΧΑΛΕΛΛΕΙΟ" ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ |
4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Αποτελέσματα | League | Σεζόν | Ground |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 8 - 2 | Πρωτάθλημα Νέων | 2018-2019 | ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ | |
![]() ![]() | 0 - 3 | Πρωτάθλημα Νέων | 2018-2019 | "ΚΩΣΤΑΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ" ΚΑΛΛΟΝΗΣ | |
![]() ![]() | 3 - 0 | Πρωτάθλημα Νέων | 2018-2019 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΛΟΥΤΡΩΝ | |
![]() ![]() | 3 - 2 | Πρωτάθλημα Νέων | 2018-2019 | "ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΕΙΟ" ΜΟΡΙΑΣ |
4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Αποτελέσματα | League | Σεζόν | Ground |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 1 | Πρωτάθλημα Νέων | 2018-2019 | "ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΕΙΟ" ΜΟΡΙΑΣ |
5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Αποτελέσματα | League | Σεζόν | Ground |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 3 | Πρωτάθλημα Νέων | 2018-2019 | "ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΕΙΟ" ΜΟΡΙΑΣ | |
![]() ![]() | 0 - 4 | Πρωτάθλημα Νέων | 2018-2019 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΛΟΥΤΡΩΝ | |
![]() ![]() | 3 - 0 | Πρωτάθλημα Νέων | 2018-2019 | ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΘΕΡΜΗΣ | |
![]() ![]() | 3 - 0 | Πρωτάθλημα Νέων | 2018-2019 | "ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΕΙΟ" ΑΓΙΑΣΟΥ | |
![]() ![]() | 8 - 1 | Πρωτάθλημα Νέων | 2018-2019 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΠΑΔΟΥ |
6Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Αποτελέσματα | League | Σεζόν | Ground |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 2 | Πρωτάθλημα Νέων | 2018-2019 | "ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΕΙΟ" ΜΟΡΙΑΣ | |
![]() ![]() | 3 - 2 | Πρωτάθλημα Νέων | 2018-2019 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΛΟΥΤΡΩΝ | |
![]() ![]() | 0 - 5 | Πρωτάθλημα Νέων | 2018-2019 | ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΘΕΡΜΗΣ | |
![]() ![]() | 0 - 3 | Πρωτάθλημα Νέων | 2018-2019 | "ΚΩΣΤΑΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ" ΚΑΛΛΟΝΗΣ | |
![]() ![]() | 3 - 0 | Πρωτάθλημα Νέων | 2018-2019 | "ΜΙΧΑΛΕΛΛΕΙΟ" ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ |
7Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Αποτελέσματα | League | Σεζόν | Ground |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 0 | Πρωτάθλημα Νέων | 2018-2019 | ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ | |
![]() ![]() | 8 - 1 | Πρωτάθλημα Νέων | 2018-2019 | "ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΕΙΟ" ΜΟΡΙΑΣ | |
![]() ![]() | 3 - 0 | Πρωτάθλημα Νέων | 2018-2019 | "ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΕΙΟ" ΜΟΡΙΑΣ | |
![]() ![]() | 4 - 0 | Πρωτάθλημα Νέων | 2018-2019 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΛΟΥΤΡΩΝ | |
![]() ![]() | 1 - 1 | Πρωτάθλημα Νέων | 2018-2019 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΠΑΔΟΥ |
8Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Αποτελέσματα | League | Σεζόν | Ground |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 3 | Πρωτάθλημα Νέων | 2018-2019 | "ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΕΙΟ" ΜΟΡΙΑΣ | |
![]() ![]() | 1 - 3 | Πρωτάθλημα Νέων | 2018-2019 | ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΘΕΡΜΗΣ | |
![]() ![]() | 1 - 1 | Πρωτάθλημα Νέων | 2018-2019 | "ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΕΙΟ" ΑΓΙΑΣΟΥ | |
![]() ![]() | 0 - 3 | Πρωτάθλημα Νέων | 2018-2019 | "ΚΩΣΤΑΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ" ΚΑΛΛΟΝΗΣ | |
![]() ![]() | 1 - 1 | Πρωτάθλημα Νέων | 2018-2019 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΛΟΥΤΡΩΝ |
9Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Αποτελέσματα | League | Σεζόν | Ground |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Πρωτάθλημα Νέων | 2018-2019 | "ΚΩΣΤΑΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ" ΚΑΛΛΟΝΗΣ | ||
![]() ![]() | Πρωτάθλημα Νέων | 2018-2019 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΛΟΥΤΡΩΝ | ||
![]() ![]() | Πρωτάθλημα Νέων | 2018-2019 | ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ | ||
![]() ![]() | Πρωτάθλημα Νέων | 2018-2019 | "ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΕΙΟ" ΜΟΡΙΑΣ | ||
![]() ![]() | Πρωτάθλημα Νέων | 2018-2019 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΠΑΔΟΥ |
10Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Αποτελέσματα | League | Σεζόν | Ground |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Πρωτάθλημα Νέων | 2018-2019 | "ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΕΙΟ" ΑΓΙΑΣΟΥ | ||
![]() ![]() | Πρωτάθλημα Νέων | 2018-2019 | "ΜΙΧΑΛΕΛΛΕΙΟ" ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | ||
![]() ![]() | Πρωτάθλημα Νέων | 2018-2019 | ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΘΕΡΜΗΣ | ||
![]() ![]() | Πρωτάθλημα Νέων | 2018-2019 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΛΟΥΤΡΩΝ | ||
![]() ![]() | Πρωτάθλημα Νέων | 2018-2019 | "ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΕΙΟ" ΜΟΡΙΑΣ |
11Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα / Αποτελέσματα | League | Σεζόν | Ground |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Πρωτάθλημα Νέων | 2018-2019 | "ΜΙΧΑΛΕΛΛΕΙΟ" ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | ||
![]() ![]() | Πρωτάθλημα Νέων | 2018-2019 | "ΚΩΣΤΑΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ" ΚΑΛΛΟΝΗΣ | ||
![]() ![]() | Πρωτάθλημα Νέων | 2018-2019 | ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ | ||
![]() ![]() | Πρωτάθλημα Νέων | 2018-2019 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΛΟΥΤΡΩΝ | ||
![]() ![]() | Πρωτάθλημα Νέων | 2018-2019 | "ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΕΙΟ" ΜΟΡΙΑΣ |
* Η ημερομηνία και η ώρα ορισμένων αγώνων ενδέχεται να τροποποιηθούν