Βαθμολογία Κ – 12 2ος Όμιλος
Θέση | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | H | F | A | ΒΑΘ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 6 | 13 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 9 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 14 | 3 |
4 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 35 | 3 |
5 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 |
Θέση | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | H | F | A | ΒΑΘ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 6 | 13 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 9 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 14 | 3 |
4 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 35 | 3 |
5 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 |
Για τηλεφωνική εξυπηρέτηση καλείτε μονο στον αριθμό 2251022004.