Μικτή Κ12 2019-2020
Θέση | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | H | F | A | ΒΑΘ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 |
Θέση | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | H | F | A | ΒΑΘ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 |
Για τηλεφωνική εξυπηρέτηση καλείτε μονο στον αριθμό 2251022004.